- AutoCAD Civil 3D 2018
- AutoCAD Civil 3D 2017
- AutoCAD Civil 3D 2016
- AutoCAD Civil 3D 2015
- AutoCAD Civil 3D 2014
- AutoCAD Civil 3D 2013
- AutoCAD Civil 3D 2012
- AutoCAD Civil 3D 2011
- AutoCAD Civil 3D 2010
- AutoCAD Civil 3D 2009
- AutoCAD Civil 3D 2008
- AutoCAD Civil 3D 2007
AutoCAD Civil 3D 2018の動作環境
・64bit版のみ
OS | Microsoft® Windows® 10 Microsoft Windows 8.1 (更新プログラムのインストールが必要: KB2919355) Microsoft Windows 7 SP1 |
CPU | クロック周波数が 1GHz 以上の 64ビット(x64)プロセッサ |
メモリ | 4GB (推奨:8GB以上) |
ディスク空き容量 | インストール用に 10 GB |
ディスプレイ | True Color対応 1360x768 (1920x1080 を推奨) |
グラフィック カード | True Color および DirectX®9 対応 1920x1080 Windows ディスプレイ アダプタ DirectX11 互換カードを推奨します。 対応 OSが推奨している場合は DirectX9。 |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 11 以降 |
マルチプロセッサ | アプリケーションがサポート |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.6 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD またはダウンロード |
大規模データセット・点群・3D 機能使用時
メモリ | 8GB 以上 |
ディスク空き容量 | 6GB 以上のハード ディスク空き容量(インストール要件を除く) |
グラフィック カード | 1920x1080以上の True Color 対応ビデオ ディスプレイ アダプタ、128MB 以上の VRAM、Pixel Shader3.0 以上、Direct3D® 対応ワークステーション クラス グラフィックス カード |
AutoCAD Civil 3D 2017の動作環境
・64bit版のみ
OS | Microsoft® Windows® 10 Microsoft Windows 8.1 (更新プログラムのインストールが必要: KB2919355) Microsoft Windows 7 SP1 |
CPU | クロック周波数が 1GHz 以上の 64 ビット(x64)プロセッサ |
メモリ | 4GB (推奨:8GB以上) |
ディスク空き容量 | インストール用に 10 GB |
ディスプレイ | True Color 対応1360x768 (1600x1050 以上を推奨)。 画面のスケーリングは、125% (120DPI)以下を推奨。 |
グラフィック カード | 1360x768、True Color対応、DirectX®9対応の Windows ディスプレイ アダプタ。 DirectX11互換カードを推奨します。 対応 OSが推奨している場合は DirectX9。 |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 9.0 以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.5 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD またはダウンロード |
大規模データセット・点群・3D 機能使用時
メモリ | 8GB 以上 |
ディスク空き容量 | 6GB 以上のハード ディスク空き容量(インストール要件を除く) |
グラフィック カード | True Color 対応 1600x1050 以上のビデオ ディスプレイ アダプタ、128MB 以上の VRAM、Pixel Shader3.0 以上、Direct3D® 対応ワークステーション クラス グラフィックス カード。 |
AutoCAD Civil 3D 2016の動作環境
・64bit版のみ
OS | Microsoft Windows7 64ビット版
Enterprise、Ultimate、Professional、Home Premium Microsoft Windows8.1 64 ビット版 Enterprise、Pro、Windows 8.1 Microsoft Windows10 64 ビット版 Enterprise、Pro |
CPU | 最低 Intel® Pentium® 4 または AMD Athlon® 64 プロセッサ |
メモリ | 4GB (推奨:8GB以上) |
ディスク空き容量 | インストール(ダウンロード ファイル)用に 10 GB プログラム ファイル用に 6 GB |
ディスプレイ | 1280 x 1024 true color ビデオ ディスプレイ アダプタ (1600 x 1200 true color 推奨) |
グラフィック カード | True Color および DirectX®9* 対応 1280 x 1024 Windows ディスプレイ アダプタDirectX 11 互換カードを推奨します。 * 対応 OS が推奨している場合は DirectX 9 |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 9.0 以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.5 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD またはダウンロード |
大規模データセット・点群・3D 機能使用時
メモリ | 8GB 以上 |
ディスク空き容量 | 6GB 以上のハード ディスク空き容量(インストール要件を除く) |
グラフィック カード | 1600 x 1050 以上 True Color 対応ビデオ ディスプレイ アダプタ。128 MB VRAM 以上、Pixel Shader 3.0 以上、Direct3D® 対応のワークステーション クラスのグラフィックス カード。 |
AutoCAD Civil 3D 2015の動作環境
・64bit版のみ
OS | Microsoft® Windows® 7 Professional Microsoft Windows 7 Enterprise Microsoft Windows 7 Ultimate Microsoft Windows 8/8.1 Microsoft Windows 8/8.1 Pro Microsoft Windows 8/8.1 Enterprise |
CPU | AMD Athlon 64 または Opteron のSSE2対応 Intel Xeon または Pentium4 EM64T のSSE2対応 |
メモリ | 4GB (推奨:8GB以上) |
ディスク空き容量 | (ダウンロード用に 8 GB、インストール後の空き容量 4 GB 以上) |
ディスプレイ | 1280 x 1024 true color ビデオ ディスプレイ アダプタ (1600 x 1200 true color 推奨) |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 9.0 以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.5 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD またはダウンロード |
・3D 機能使用時
CPU | 3.0 GHz 以上の Intel Pentium 4 プロセッサまたは AMD Athlon、2.0 GHz 以上の Intel または AMD デュアルコア プロセッサ |
メモリ | 8GB 以上 |
ディスク空き容量 | 9GB 以上 |
ディスプレイ | 1280 x 1024 True color ビデオディスプレイアダプタ 128 MB 以上、Pixel Shader 3.0 以上、Direct3D® 対
応ワークステーション クラスのグラフィック カード 注:推奨ビデオ メモリは、通常のイメージに256 MB、Medium Image Material Libraryイメージに 512 MB |
AutoCAD Civil 3D 2014の動作環境
・64bitのみ
OS | ・Microsoft Windows 8 (Enterprise、Pro) ・Microsoft Windows 7 (推奨) (Ultimate、Enterprise、Professional) |
CPU | AMD Athlon 64、AMD Opteron または Intel EM64T 対応の Intel Xeon、Intel Pentium 4 各 SSE2 テクノロジ対応 |
メモリ | 最小 4 GB (8 GB 推奨) |
ディスク空き容量 | 12 GB 以上 (インストール時) (ダウンロード用に 7 GB、インストール後の空き容量 5 GB 以上) |
ディスプレイ | 1280 x 1024 True Color (1600 x 1200 True Color 推奨、複数モニタに対応) |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 8.0 以降 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 (ホイール付マウスを推奨) |
インストール メディア | DVD またはダウンロード |
AutoCAD Civil 3D 2013の動作環境
・32bit
OS | MicrosoftR WindowsR 7 (推奨) Enterprise、Ultimate、Professional 日本語 MicrosoftR WindowsR XP Professional (SP3 以降) 日本語 |
CPU | Windows 7 の場合: 3.0 GHz 以上および SSE2 テクノロジー搭載 IntelR PentiumR 4 プロセッサまたは AMD Athlon? デュアルコア プロセッサ Windows XP の場合: 1.6 GHz 以上および SSE2 テクノロジー搭載 Intel Pentium 4 プロセッサまたは AMD Athlon? デュアルコア プロセッサ |
メモリ | 2 GB RAM 以上 (4 GB 推奨) |
ディスク空き容量(インストール時) | 12 GB (ダウンロード用に 7 GB、インストール後の空き容量 2 GB 以上) |
ディスプレイ | 1,280 x 1,024 true color ビデオ ディスプレイ アダプタ (1,600 x 1,200 true color 推奨、複数モニタに対応) |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD |
・64bit
OS | MicrosoftR WindowsR 7 (推奨) Enterprise、Ultimate、Professional 日本語 MicrosoftR WindowsR XP Professional (SP2 以降) 日本語 |
CPU | SSE2 テクノロジー搭載 AMD Athlon? 64 プロセッサ、SSE2 テクノロジー搭載 AMD Opteron? プロセッサ、Intel EM64T 対応および SSE2 テクノロジー搭載 IntelR Xeon プロセッサ、Intel EM64T 対応および SSE2 テクノロジー搭載 Pentium 4 |
メモリ | 4 GB RAM 以上 (8 GB 推奨) |
ディスク空き容量(インストール時) | 12 GB (ダウンロード用に 7 GB、インストール後の空き容量 2 GB 以上) |
ディスプレイ | 1,280 x 1,024 true color ビデオ ディスプレイ アダプタ (1,600 x 1,200 true color 推奨、複数モニタに対応) |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD |
・3D 機能使用時
CPU | 3.0 GHz 以上の Intel Pentium 4 プロセッサまたは AMD Athlon、2.0 GHz 以上の Intel または AMD デュアルコア プロセッサ |
メモリ | 8GB 以上 |
ディスク空き容量(実行時) | 2GB 以上 |
グラフィックスカード | ワークステーション クラスの 128 MB 以上のメモリ実装、Pixel Shader 3.0 以上、Direct3DR 対応の認定グラフィクス カード |
ディスプレイ | 1,280 x 1,024 true color ビデオ ディスプレイ アダプタ (1,600 x 1,200 true color 推奨、複数モニタに対応) |
AutoCAD Civil 3D 2012の動作環境
・32bit
OS | ・Windows 7 (Ultimate、Enterprise、Professional )日本語 ・Windows Vista (Ultimate、Enterprise、Business)SP2 以降 日本語 ・Windows XP (Professional )SP3 以降 日本語 |
CPU | Intel Pentium 4 または AMD Athlon デュアルコア 3.0 GHz 以上の SSE2 対応 (Windows XP 使用時:Intel Pentium 4 または AMD Athlon デュアルコア 1.6 GHz 以上の SSE2 対応) |
メモリ | 最小:2GB 推奨:4GB |
ディスク空き容量 | 12 GB |
グラフィックスカード | ※ 3D 機能使用時、グラフィクス カードの項目は「3D 機能使用時」の記載に準ずる |
ディスプレイ | 最小:1280x1024 True Color 推奨:1600x1200 True Color |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.0 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD |
・64bit
OS | ・Windows 7 (Ultimate、Enterprise、Professional )64bit 日本語 ・Windows Vista (Ultimate、Enterprise、Business )64bit SP2 以降 日本語 ・Windows XP Professional x64 Edition SP2 以降 日本語 |
CPU | Intel Xeon EM64T または Pentium 4 EM64T、AMD Athlon 64、Opteron の SSE2 対応 |
メモリ | 最小:4GB 推奨:8GB |
ディスク空き容量 | 12 GB |
ディスプレイ | 最小:1280x1024 True Color 推奨:1600x1200 True Color |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.0 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD |
・3D 機能使用時 (32bit、64bit)
CPU | Intel Pentium 4 または AMD Athlon 3.0 GHz 以上 Intel または AMD デュアルコア 2.0 GHz 以上 |
メモリ | 8GB 以上 |
ディスク空き容量(実行時) | 2GB 以上 |
グラフィックスカード | ワークステーション クラスの 128 MB 以上のメモリ実装、Pixel Shader 3.0 以上、Direct3D 対応の認定グラフィクス カード |
ディスプレイ | 1280 x 1024 True color ビデオ ディスプレイ アダプタ 1600x1200 True Color |
・OS は Microsoft Windows 7 を推奨します。
・64 bit 方が 32 bit に比べ、アプリケーションのメモリ領域を多く活用できるため 64 bit をお勧めします。
AutoCAD Civil 3D 2011の動作環境
・32bit
OS | ・Windows 7 (Ultimate、Enterprise、Professional) 日本語 ・Windows Vista (Ultimate、Enterprise、Business) SP1 以降 日本語 ・Windows XP Professional SP2 以降 日本語 |
CPU | Intel Pentium 4 または AMD Athlon デュアルコア 3.0 GHz 以上の SSE2 対応 |
メモリ | 4 GB |
ディスク空き容量 | 7 GB(インストール後は 2 GB の空き容量が必要) |
グラフィックスカード | ワークステーション クラスの 128 MB 以上のメモリ実装、Direct3D 対応の認定グラフィックス カード |
ディスプレイ | 最小:1,280 x 1,024 True Color。OGL ICD 完全対応アクセラレータ不要 推奨:1,600 x 1,200 以上、32bit True Color ビデオ ディスプレイ アダプタ |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD |
・64bit
OS | ・Windows 7 (Ultimate、Enterprise、Professional) 64bit 日本語 ・Windows Vista (Ultimate、Enterprise、Business) 64bit SP1 以降日本語 ・Windows XP Professional x64 Edition SP2 以降日本語 |
CPU | Intel Xeon または Pentium 4 EM64T、AMD Athlon 64、Opteron の SSE2 対応 |
メモリ | 最小 4 GB (8GB 推奨) |
ディスク空き容量 | 7 GB (インストール後は 2 GB の空き容量が必要) |
グラフィックスカード | ワークステーション クラスの 128MB 以上のメモリ実装、Direct3D 対応の認定グラフィックス カード |
ディスプレイ | 最小:1,280 x 1,024 True Color。OGL ICD 完全対応アクセラレータ不要 推奨:1,600 x 1,200 以上、32bit True Color ビデオ ディスプレイ アダプタ |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD |
AutoCAD Civil 3D 2010の動作環境
OS | Microsoft Windows Vista (Ultimate、 Enterprise、Business)SP1 日本語版 Microsoft Windows XP Professional SP2 日本語版 |
CPU | Intel Pentium 4、AMD Athlon デュアルコア プロセッサ、3 GHz 以上、SSE2 対応 |
メモリ | 3 GB 以上推奨 |
ディスク空き容量 | 7 GB (インストール後は 2GB の空き容量が必要) |
グラフィックスカード | ワークステーション クラスの 128 MB 以上のメモリ実装、Direct3D 対応の認定グラフィックス カード |
ディスプレイ | 最小:1280 x 1024、True Color。OGL ICD 完全対応のOpenGL アクセラレータ不要 推奨:1600 x 1200 以上、32bit True Color ビデオ ディスプレイ アダプタ |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD |
Autodesk Data Management Server 2010
サーバコンポーネントの動作環境
OS | 32bit | Microsoft Windows Server 2008 (Enterprise、Standard) 日本語版 Microsoft Windows Server 2003 R2 (Enterprise 、Standard) Edition SP2 日本語版 Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise 、Standard) Edition SP2 日本語版 Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 (Premium、Standard)Edition SP2 日本語版 Microsoft Windows Small Business Server 2003 (Premium 、Standard) Edition SP2 日本語版 Microsoft Windows Vista (Ultimate、Enterprise、Business) SP1 日本語版 Microsoft Windows XP Professional SP2、SP3 日本語版 |
64bit | Microsoft Windows Server 2008 (Enterprise 、Standard)64bit 版 日本語版 Microsoft Windows Server 2003 R2 (Enterprise 、Standard) Edition SP2 64bit 版 日本語版 Microsoft Windows Server 2003 (Enterprise 、Standard) Edition SP2 64bit 版 日本語版 Microsoft Windows Vista Ultimate、Enterprise、Business) SP1 64bit 版 日本語版 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 | |
Web サーバ | Microsoft Internet Information Server (IIS) * AWS (Autodesk Web Server) でのみサポートされている OS の場合、Autodesk Data Management Server をインストールする前に、Microsoft インターネット インフォメーション サーバ (IIS) を削除する必要があります。 | |
CPU | Intel Pentium 4、Xeon、AMD Athlon 64、Opteron、3.0 GHz | |
メモリ | 2 GB 以上推奨 | |
ディスク空き容量 | 60 GB | |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 | |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 | |
インストール メディア | DVD |
AutoCAD Civil 3D 2009の動作環境
OS | Windows Vista (Ultimate、Enterprise、Business) 日本語 Windows XP Professional SP2 日本語 |
CPU | Intel Pentium 4 3 GHz 以上または
AMD Athlon、2 GHz 以上 Intel または AMD デュアルコア 1.6 GHz 以上 |
メモリ | 2 GB (3 GB 以上推奨) |
ディスク空き容量 (インストール時) | 5GB 以上 |
ディスプレイ | 1280 x 1024 32bit True Color |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降 |
グラフィックスカード | ワークステーションクラスの 128MB 以上のメモリ実装の DirectX または OpenGL |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD |
Autodesk Data Management Server (Vault Server) 2009
コンポーネントの動作環境
・32bit
OS | Windows Vista(Enterprise、Business、Ultimate) 日本語 Windows XP Professional SP2 日本語 Windows Server 2003 R2 (Enterprise、Standard) SP2 日本語 Windows Server 2003(Enterprise、Standard) SP2 日本語 Windows Small Business Server 2003 R2 SP2 日本語 Windows Small Business Server 2003 SP2 日本語 下記のOSは、Autodesk Web Server (AWS)でのみサポート Windows Vista (Home Premium、Home Basic)日本語 |
CPU | Intel Pentium 4、Xeon 3 GHz 以上 |
メモリ | 2 GB |
ディスク空き容量 | 60 GB |
Web サーバ | Microsoft Internet Information Server (IIS) * AWS (Autodesk Web Server) でのみサポートされているオペレーティング システムの場合、Autodesk Data Management Server をインストールする前に、Microsoft Internet Information Server (IIS) を削除する必要があります。 |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD |
AutoCAD Civil 3D 2008の動作環境
OS | Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4 Microsoft® Windows® XP Professional SP2 Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2 Microsoft® Windows® Vista Ultimate Edition Microsoft® Windows® Vista Business Edition Microsoft® Windows® Vista Enterprise Edition Microsoft® Windows® Vista Home Premium Edition、各32bit 日本語版 |
CPU | Intel® Pentium® 4、3GHz 以上 |
メモリ | 2GB 以上 |
ディスク空き容量 (インストール時) | 5GB 以上 |
ディスプレイ | 1280x1024 True Color |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer® 6.0 SP1 以降 |
グラフィックスカード | ワークステーションクラスの128MB 以上のメモリ実装 OpenGL 対応 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD |
AutoCAD Civil 3D 2007の動作環境
Autodesk Civil 3D 2007 ソフトウェアを快適に使用するには、以下のシステム要件が推奨されます。Autodesk Civil 3D 2007 の動作環境は以下の通りです(プロジェクト管理機能用に使用されるサーバ コンポーネントを除きます)。
OS | Microsoft® Windows® XP Professional または Home Edition (SP2) Windows XP Tablet PC Edition (SP2)、 または Windows 2000 (SP4) |
CPU | Intel® Pentium® 4 プロセッサ、3 GHz 以上 |
メモリ | 2GB |
ディスク空き容量 (インストール時) | 5 GB 以上 |
ディスプレイ | True Color 対応の1280×1024 ディスプレイ、Open GL 対応のグラフィックスカード、及び DirectX 9 |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降 |
周辺機器 | マウス、トラックボール、または互換性のあるポインティング デバイス |
インストール メディア | DVD |
最低動作環境(AutoCAD LT 2007 程度の機能のみ使用の場合)
OS | Microsoft Windows XP Professional または Home Edition (SP1 または SP2 日本語)、 Microsoft Windows XP for Tablet PC Edition (SP2 日本語)、 Microsoft Windows 2000 Professional (SP4 日本語) |
CPU | Intel® Pentium® 4 プロセッサ推奨、Pentium III 800 MHz 以上 |
メモリ | 512 MB 以上 |
ディスク空き容量 (インストール時) | 2.0 GB 以上 |
ディスプレイ | True Color 対応の 1024×768 以上 |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降 |
OS | Windows XP Professional または Home Edition (SP1、SP2)、Windows 2000 (SP4)、Windows 2000 Server (SP4)、 Microsoft Server 2003 (SP1、SP2)、Microsoft Server 2003 Enterprise (SP1、SP2)、Windows XP Professional x64 Edition、Windows Server 2003 x64 Edition、Microsoft IIS |
CPU | Intel® Pentium® 4 プロセッサ、3 GHz 以上 |
メモリ | 1 GB |
ディスク空き容量 (インストール時) | 60 GB |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降 |
周辺機器 | マウス、トラックボール、または互換性のあるポインティング デバイス |
インストール メディア | DVD |