- AutoCAD 2019
- AutoCAD 2018
- AutoCAD 2017
- AutoCAD 2016
- AutoCAD 2015
- AutoCAD 2014
- AutoCAD 2013
- AutoCAD 2012
- AutoCAD 2011
- AutoCAD 2010
- AutoCAD 2009
- AutoCAD 2008
- AutoCAD 2007
AutoCAD 2019の動作環境
OS |
|
CPU | 最小:2.5 ~ 2.9 GHz のプロセッサ 推奨: 3 GHz 以上のプロセッサ |
メモリ | 最小:8 GB 推奨:16 GB |
ディスク空き容量 (インストール時) | 6.0 GB |
画面解像度 | 従来型ディスプレイ: True Color 対応 1920 x 1080 高解像度 4K ディスプレイ: Windows 10、64 ビット システムでサポートされる最大 3840 x 2160 の解像度(対応するディスプレイ カードが必要) |
ディスプレイカード | 最小: 帯域幅 29 GB/秒の 1 GB GPU (DirectX 11 互換) 推奨: 帯域幅 106 GB/秒の 4 GB GPU (DirectX 11 互換) |
ブラウザ | Google Chrome (最新バージョン) |
ネットワーク |
|
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.7 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
・ 大きなデータセット、点群、3D モデリングを扱う場合の追加要件(64bit推奨)
メモリ | 8 GB 以上 |
ディスク空き容量 | 実行時 6 GB 以上(インストール時とは別途) |
ディスプレイカード | 1920 x 1080 以上の True Color 対応ビデオ ディスプレイ アダプタ、128 MB 以上の VRAM、Pixel Shader 3.0 以上、Direct3D® 対応ワークステーション クラス グラフィックス カード |
AutoCAD 2018の動作環境
OS | Microsoft Windows 10 (64 ビットのみ) Microsoft® Windows® 7 SP1 (32 ビットおよび 64 ビット)KB2919355 Microsoft® Windows® 7 SP1 (32 ビットおよび 64 ビット) |
CPU | 1 ギガヘルツ(GHz)以上の 32 ビット(x86)または 64 ビット(x64)プロセッサ |
メモリ | 32 ビット: 2 GB (4 GB を推奨) 64 ビット: 4 GB (8 GB を推奨) |
ディスク空き容量 (インストール時) | 4.0 GB 以上 |
表示解像度 | 従来型ディスプレイ:
True Color 対応 1360 x 768 (1920 x 1080 を推奨) 高解像度および 4K ディスプレイ: Windows 10、64 ビット システムでサポートされる最大 3840 x 2160 の解像度(対応するディスプレイ カードが必要) |
ディスプレイカード | 1360 x 768、True Color 対応、DirectX® 9 対応の Windows ディスプレイ アダプタ。 DirectX 11 互換カードを推奨。 OS が対応している場合は DirectX 9 を推奨。 |
ディジタイザ | WINTAB サポート |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 11.0以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.6 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD またはダウンロード |
ツールクリップ用のメディア プレイヤー | Adobe Flash Player v10 以上 |
・ 大きなデータセット、点群、3D モデリングを扱う場合の追加要件(64bit推奨)
メモリ | 8 GB 以上 |
ディスク空き容量 | 実行時 6 GB 以上(インストール時とは別途) |
ディスプレイカード | 1920 x 1080 以上の True Color 対応ビデオ ディスプレイ アダプタ、128 MB 以上の VRAM、Pixel Shader 3.0 以上、Direct3D® 対応ワークステーション クラス グラフィックス カード |
AutoCAD 2017の動作環境
OS | Microsoft® Windows® 10 (デスクトップ OS) Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 7 SP1 |
CPU | 1 ギガヘルツ(GHz)以上の 32 ビット(x86)または 64 ビット(x64)プロセッサ |
メモリ | 32bit:2GB (推奨:3GB) 64bit:4GB (推奨:8GB) |
ディスク空き容量 (インストール時) | 6.0 GB 以上 |
表示解像度 | True Color 対応 1360 x 768 (1600 x 1050 以上を推奨)。 画面のスケーリングは、125% (120 DPI)以下を推奨。 AutoCAD 2017.1 Update の場合:従来のディスプレイ: True Color 対応 1360x768 (推奨 1920x1080) 高解像度および 4K ディスプレイ: Windows 10、64 ビット システムでサポートされている最大 3840x2160 の解像度(対応するディスプレイ カードが必要) |
ディスプレイカード | 1360 x 768、True Color 対応、DirectX® 9 対応の Windows ディスプレイ アダプタ。 DirectX 11 互換カードを推奨。 AutoCAD 2017.1 Update の場合:1920x1080、True Color 対応、DirectX 9 対応の Windows ディスプレイ アダプタ。 DirectX 11 互換カードを推奨。 高解像度および 4K ディスプレイ:最大 3840x2160 の解像度に対応する Windows ディスプレイ アダプタ、およびメーカーが推奨する True Color 対応、DirectX 9 対応の高解像度アプリケーション。 DirectX 11 互換カードを推奨します。 OS が対応している場合は DirectX 9 を推奨。 |
ディジタイザ | WINTAB サポート |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 9.0以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.6 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD またはダウンロード |
ツールクリップ用のメディア プレイヤー | Adobe Flash Player v10 以上 |
・ 大きなデータセット、点群、3D モデリングを扱う場合(64bit推奨)
メモリ | 8 GB 以上 |
ディスク空き容量 | 実行時 6 GB 以上(インストール時とは別途) |
ディスプレイカード | 128 MB 以上の VRAM を搭載した TrueColor 対応の 1600 x 1050 以上のビデオ ディスプレイ アダプタ、Pixel Shader 3.0 以降、Direct3D® 対応のワークステーション クラスのグラフィックス カード。 |
AutoCAD 2016の動作環境
OS | Microsoft® Windows® 10 (AutoCAD 2016 SP1が必要) Windows 8 / 8.1 Enterprise Windows 8 / 8.1 Pro Windows 8 / 8.1 Windows 7 Enterprise Windows 7 Ultimate Windows 7 Professional Windows 7 Home Premium |
CPU | Intel Pentium4 または AMD Athlon ™ 64 プロセッサ |
メモリ | 32bit:2GB (推奨:3GB) 64bit:4GB (推奨:8GB) |
ディスク空き容量 (インストール時) | 6.0 GB 以上 |
ディスプレイ | 1024 x 768 True Color(1600 x 1050 以上推奨) |
ディスプレイカード | Windows 対応のディスプレイ アダプタ 1024 x 768 True Color 対応。 DirectX ® 9 または DirectX 11 対応のカードを推奨。 |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 9.0以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.5 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD またはダウンロード |
・3D 機能使用時 (32bit、64bit)
メモリ | 8 GB 以上 |
ディスク空き容量 | 実行時 6 GB 以上(インストール時とは別途) |
ディスプレイ | 1600 × 1050 True color ビデオディスプレイアダプタ 128 MB 以上、Pixel Shader 3.0 以上、Direct3D® 対 応ワークステーション クラスのグラフィック カード |
AutoCAD 2015の動作環境
・32bit版
OS | Windows 8 / 8.1 Enterprise Windows 8 / 8.1 Pro Windows 8 / 8.1 Windows 7 Enterprise Windows 7 Ultimate Windows 7 Professional Windows 7 Home Premium |
CPU | Intel Pentium4 3.0GHz以上 SSE2対応 AMD Athlon デュアルコア 3.0GHz以上 SSE2対応 |
仮想化環境 | Citrix XenApp 6.6FP1、 Citrix XenDesktop 5.6 |
メモリ | 2GB (推奨:3GB以上) |
ディスク空き容量 (インストール時) | 6.0 GB 以上 |
ディスプレイ | 1024 x 768 True Color(1600 x 1050 以上推奨) |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 9.0以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.5 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD またはダウンロード |
・64bit版
OS | Windows 8 / 8.1 Enterprise Windows 8 / 8.1 Pro Windows 8 / 8.1 Windows 7 Enterprise Windows 7 Ultimate Windows 7 Professional Windows 7 Home Premium |
CPU | AMD Athlon 64 または Opteron のSSE2対応 Intel Xeon または Pentium4 EM64T のSSE2対応 |
仮想化環境 | Citrix XenApp 6.6FP1、 Citrix XenDesktop 5.6 |
メモリ | 2GB (推奨:8GB以上) |
ディスク空き容量 (インストール時) | 6.0 GB 以上 |
ディスプレイ | 1024 x 768 True Color(1600 x 1050 以上推奨) |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 9.0以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.5 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD またはダウンロード |
・3D 機能使用時 (32bit、64bit)
CPU | Intel Pentium 4 または AMD Athlon 3.0 GHz 以上 Intel または AMD Dual Core プロセッサ 2.0 GHz 以上 |
メモリ | 8 GB 以上 |
ディスク空き容量 | 実行時 6 GB 以上(インストール時とは別途) |
ディスプレイ | 1280 x 1024 True color ビデオディスプレイアダプタ 128 MB 以上、Pixel Shader 3.0 以上、Direct3D® 対 応ワークステーション クラスのグラフィック カード |
AutoCAD 2014の動作環境
・32bit版
OS | ・Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8 Pro、Microsoft Windows 8 Enterprise ・Microsoft Windows 7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium) ・Microsoft Windows XP Professional、Home Edition SP3 すべて日本語版 ※Windows RT はサポートしておりません。 |
CPU | Windows 8 および 7:Intel Pentium 4 または AMD Athlon デュアルコア 3.0 GHz 以上の SSE2 テクノロジ対応 Windows XP:Intel Pentium 4 または AMD Athlon デュアルコア 1.6 GHz 以上の SSE2 テクノロジ対応 |
メモリ | 2 GB 以上(4 GB 推奨) |
ディスク空き容量 (インストール時) | 6.0 GB 以上 |
ディスプレイ | 1024 x 768 True Color(1600 x 1050 以上推奨) |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.0 Update 1 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品(ホイール付マウスを推奨) |
インストール メディア | DVD またはダウンロード |
・64bit版
OS | ・Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8 Pro、Microsoft Windows 8 Enterprise ・Microsoft Windows 7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium) ・Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 すべて日本語版 ※Windows RT はサポートしておりません。 |
CPU | AMD Athlon 64、AMD Opteron または Intel EM64T 対応の Intel Xeon、Intel Pentium 4 各 SSE2 テクノロジ対応 |
メモリ | 2 GB 以上(4 GB 推奨) |
ディスク空き容量 (インストール時) | 6.0 GB 以上 |
ディスプレイ | 1024 x 768 True Color(1600 x 1050 以上推奨) |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.0 Update 1 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品(ホイール付マウスを推奨) |
インストール メディア | DVD またはダウンロード |
・3D 機能使用時 (32bit、64bit)
CPU | Intel Pentium 4 または AMD Athlon 3.0 GHz 以上 Intel または AMD デュアルコア 2.0 GHz 以上 |
メモリ | 4GB 以上 |
ディスク空き容量 | 実行時 6 GB 以上(インストール時とは別途) |
ディスプレイ | 1280 x 1024 True color ビデオディスプレイアダプタ 128 MB 以上、Pixel Shader 3.0 以上、Direct3D® 対 応ワークステーション クラスのグラフィック カード |
AutoCAD 2013の動作環境
・32bit版
OS | ・Microsoft Windows 7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium) ・Microsoft Windows XP Professional、Home Edition SP3 各日本語版 |
CPU | Windows 7: Intel Pentium 4 または AMD Athlon デュアルコア 3.0 GHz 以上 の SSE2 対応 Windows XP: Intel Pentium 4 または AMD Athlon デュアルコア 1.6 GHz 以上 の SSE2 対応 |
メモリ | 2 GB 以上(4 GB 推奨) |
ディスク空き容量 (インストール時) | 6.0 GB 以上 |
ディスプレイ | 1024 x 768 True Color(1600 x 1050 以上推奨) |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.0、Update 1 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたは互換機 |
インストール メディア | DVD またはダウンロード |
・64bit版
OS | ・Microsoft Windows 7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium) ・Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 各日本語版 |
CPU | AMD Athlon 64、AMD Opteron または Intel EM64T 対応のIntel Xeon、Intel Pentium 4 各 SSE2 に対応していること |
メモリ | 2 GB 以上(4 GB 推奨) |
ディスク空き容量 (インストール時) | 6.0 GB 以上 |
ディスプレイ | 1024 x 768 True Color(1600 x 1050 以上推奨) |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.0、Update 1 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたは互換機 |
インストール メディア | DVD またはダウンロード |
・3D 機能使用時 (32bit、64bit)
CPU | Intel Pentium 4 または AMD Athlon 3.0 GHz 以上 Intel または AMD デュアルコア 2.0 GHz 以上 |
メモリ | 4GB 以上 |
ディスク空き容量 | 実行時 6GB 以上(インストール時とは別途) |
ディスプレイ | 1280 x 1024 True color ビデオディスプレイアダプタ 128 MB 以上、 Pixel Shader 3.0 以上、 Direct3D® 対応ワークステーション クラス グラフィックス カード |
AutoCAD 2012の動作環境
・32bit版
OS | ・Windows 7 (Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)日本語 ・Windows Vista(Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium)SP2 以降 日本語 ・Windows XP (Professional、 Home )SP3 以降 日本語 |
CPU | Intel Pentium 4 または AMD Athlon デュアルコア 3.0 GHz 以上の SSE2 対応 (Windows XP 使用時:Intel Pentium 4 または AMD Athlon デュアルコア 1.6 GHz 以上の SSE2 対応) |
メモリ | 2GB 以上 |
ディスク空き容量 (インストール時) | 2.0 GB |
ディスプレイ | 1024x768 True Color |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.0 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたは互換機 |
インストール メディア | DVD |
・64bit版
OS | ・Windows 7 (Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)64bit 日本語 ・Windows Vista (Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium) SP 2 以降 日本語 ・Windows XP Professional x64 Edition SP2 以降 日本語 |
CPU | Intel Xeon または Pentium 4 EM64T、AMD Athlon 64、Opteron の SSE2 対応 |
メモリ | 2GB 以上 |
ディスク空き容量 (インストール時) | 2GB |
ディスプレイ | 1024x768 True Color |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 4.0 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたは互換機 |
インストール メディア | DVD |
グラフィックスカード | ※ 3D 機能使用時、グラフィクスカードの項目は「3D 機能使用時」の記載に準ずる |
・3D 機能使用時 (32bit、64bit)
CPU | Intel Pentium 4 または AMD Athlon 3.0 GHz 以上 Intel または AMD デュアルコア 2.0 GHz 以上 |
メモリ | 2GB 以上 |
ディスク空き容量 (実行時) | 2GB 以上 |
ディスプレイ | 1280 x 1024 True color ビデオディスプレイアダプタ |
グラフィックスカード | ワークステーションクラスの128 MB以上のメモリ実装、
Pixel Shader 3.0 以上、Direct3D 対応の認定グラフィクスカード ※上記以外は、32bit、64bit 版の各動作環境に準ずる。 |
AutoCAD 2011の動作環境
・32bit版
OS | ・Windows 7 (Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)日本語 ・Windows Vista(Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium)SP1 以降 日本語 ・Windows XP (Professional、Home)SP2 以降 日本語 |
CPU | Intel Pentium 4 または AMD Athlon デュアルコア 1.6 GHz 以上の SSE2 対応 (Windows 7、Vista 使用時 Intel Pentium 4 または AMD Athlon デュアルコア 3.0 GHz 以上の SSE2 対応) |
メモリ | 2GB |
ディスク空き容量 (インストール時) | 1.8GB |
ディスプレイ | 1024x768 True Color |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 3.5 SP1 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたは互換機 |
インストール メディア | DVD |
・64bit版
OS | ・Windows 7 (Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)64 bit 日本語 ・Windows Vista(Ultimate、Enterprise、Business)64 bit SP1 以降 日本語 ・Windows XP Professional x64 Edition SP2 以降 日本語 |
CPU | Intel Xeon または Pentium 4 EM64T、AMD Athlon 64、Opteron の SSE2 対応 |
メモリ | 2GB 以上 |
ディスク空き容量 (インストール時) | 2GB |
グラフィックスカード | 3D 機能使用時、グラフィクスカードの項目は「3D 機能使用時」の記載に準ずる |
ディスプレイ | 1024x768 True Color |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
その他必要なソフトウェア | .NET Framework Version 3.5 SP1 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたは互換機 |
インストール メディア | DVD |
・3D 機能使用時 (32bit、64bit)
CPU | Intel Pentium 4 または AMD Athlon 3.0 GHz 以上 Intel または AMD デュアルコア 2.0 GHz 以上 |
メモリ | 2GB 以上 |
ディスク空き容量 (実行時) | 2GB 以上 |
ディスプレイ | 1280 x 1024 True color ビデオディスプレイアダプタ |
グラフィックスカード | ワークステーションクラスの 128 MB 以上のメモリ実装、Pixel Shader 3.0 以上、Direct3D 対応の認定グラフィクスカード |
※AutoCAD 認定グラフィクスカードの詳細はこちら
AutoCAD 2010の動作環境
・32bit版
OS | Windows Vista(Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium)SP1 以降 日本語版 Windows XP (Professional、 Home )SP2 以降 日本語版 Windows 7 日本語版 |
CPU | Intel Pentium 4 または AMD Athlon デュアルコアプロセッサ 1.6 GHz 以上の SSE2 対応製品 (Vista 使用時 Intel Pentium 4 または AMD Athlon デュアルコアプロセッサ 3.0 GHz 以上の SSE2 対応製品) |
メモリ | 2GB |
ディスク空き容量 (インストール時) | 1GB |
ディスプレイ | 1024x768 True Color |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたは互換機 |
インストール メディア | DVD (CD-ROM 版を請求可) |
・64bit版
OS | Windows Vista(Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium)64bit SP1 以降 日本語版 Windows XP Professional x64 Edition SP2 以降 日本語版 Windows 7 日本語版 |
CPU | Intel Xeon または Pentium 4 EM64T、AMD Athlon、Opteron の SSE2 対応製品 |
メモリ | 2GB 以上 |
ディスク空き容量 (インストール時) | 1.5GB |
※ 3D 機能使用時、グラフィックスカードの項目は「3D 機能使用時」の記載に準ずる。
・3D 機能使用時 (32bit、64bit)
CPU | Intel Pentium 4 または AMD Athlon 3.0 GHz 以上、Intel または AMD デュアルコア 2.0 GHz 以上 |
メモリ | 2GB 以上 |
ディスク空き容量 (実行時) | 2GB 以上 |
グラフィックスカード | ワークステーションクラスの 128MB 以上のメモリ実装、Direct3D 対応の認定グラフィックスカード |
ディスプレイ | 1280x1024 32bit True color ビデオ ディスプレイ アダプタ |
推奨グラフィックスカードはこちらを参照してください。
Windows 7 に関して制限事項がある場合がありますので、Autodesk - Technical Q&A にてご確認ください。
AutoCAD 2009の動作環境
・32bit版
OS | Windows Vista 日本語 Windows XP (Professional、 Home )SP2 日本語 |
CPU | Intel® Pentium® 4、AMD Athlon、 2.2 GHz 以上推奨 (Vista 使用時 3.0GHz 以上推奨) Intel またはAMD 製 デュアルコアプロセッサ1.6 GHz 以上 推奨(Vista 使用時 2.0GHz 以上推奨) |
メモリ | 1GB 以上推奨(Vista 使用時 2GB 以上推奨) |
ディスク空き容量 (インストール時) | 750 MB 以上 |
ディスプレイ | 1024x768 True Color (Vista 使用時 1280 x 1024 True color、ワークステーションクラスの128 MB 以上のメモリ実装のDirect3D 対応、認定グラフィクスカード推奨) |
ブラウザ | Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP1 以降 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたは互換機 |
インストール メディア | DVD (CD-ROM 版を請求可) |
・64bit版
OS | Windows Vista 日本語 Windows XP Professional X64 Edition 日本語 |
CPU | Intel EM64T、AMD® 64 |
メモリ | 2GB 以上推奨 |
ディスク空き容量 (インストール時) | 750MB 以上 |
※ 3D 機能使用時、グラフィクスカードの項目は「3D 機能使用時」の記載に準ずる
・3D 機能使用時 (32bit、64bit)
CPU | Intel® Pentium 4 、AMD® Athlon 3.0 GHz 以上推奨 Intel、AMD デュアルコア2.0 GHz 以上推奨 |
メモリ | 2GB 以上 |
ディスク空き容量 (実行時) | 2GB 以上 |
グラフィックスカード | ワークステーションクラスの128 MB 以上のメモリ実装の 認定グラフィクスカード( Direct3D、OpenGL® 対応。Vista 使用時、Direct3D のみ) |
ディスプレイ | 1280 x 1024 32-bit True color ビデオディスプレイアダプタ |
AutoCAD 2008の動作環境
・32bit版
OS | Windows Vista ( Ultimate 、 Enterprise 、 Business 、 Home Premium 、Home Basic )日本語 Windows XP ( Professional、 Home ) SP2 日本語 Windows 2000 Professional SP4 日本語 |
CPU | Intel Pentium 4 2.2GHz 以上推奨、 AMD Athlon (マルチコア、マルチプロセッサでも動作可能) |
メモリ | 512MB 以上推奨 |
ディスク空き容量 (インストール時) | 750MB 以上 |
ディスプレイ | 1024×768 True Color |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降 |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたは互換機 |
インストール メディア | DVD |
・64bit版
OS | Windows Vista ( Ultimate 、 Enterprise 、 Business 、 Home Premium 、Home Basic ) 64bit 日本語 Windows XP Professional x64bit Edition 日本語 |
CPU | Intel Xeon EM64T 、Pentium 4 EM64T 、 AMD Athlon 64 、Opteron (マルチコア、マルチプロセッサでも動作可能) |
メモリ | 1GB 以上推奨 |
ディスク空き容量 (インストール時) | 750MB 以上 |
ディスプレイ | 1024×768 True Color |
ブラウザ | Windows Vista - Microsoft Internet Explorer 7.0 以降 Windows XP Professional x64bit Edition-Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降 |
グラフィックスカード | 1024×768 True Color サポートのグラフィックスカード ( Direct 3D または Open GL 対応。Vista 使用時 Direct 3D のみ) |
周辺機器 | マイクロソフト社製マウスまたはその互換製品 |
インストール メディア | DVD |
・3D 機能使用時
OS | Windows Vista ( Ultimate 、 Enterprise 、 Business 、 Home Premium 、Home Basic) 日本語 Windows XP ( Professional、 Home ) SP2 日本語 |
CPU | Intel 3.0GHz 以上 |
メモリ | 2GB 以上 |
ディスク空き容量 (実行時) | 2GB 以上 |
グラフィックスカード | ワークステーションクラスの 128MB 以上のメモリ実装の認定グラフィックスカード ( Direct 3D または Open GL 対応。Vista 使用時 Direct 3D のみ) |
ディスプレイ | 1280×1024 ビデオディスプレイアダプター True Color ※ 上記以外は 32bit 版、 64bit 版の各動作環境に準ずる |
AutoCAD 2007の動作環境
・2D 設計図時
OS | Microsoft Windows XP (Professional、Home Edition)SP1またはSP2 日本語 Microsoft Windows XP for Tablet PC Edition SP2 日本語 Microsoft Windows 2000 Professional SP4 日本語 |
CPU | Intel® Pentium® 4 推奨、Pentium III 800 MHz 以上 |
メモリ | 512 MB |
ディスク空き容量 (インストール時) | 750MB 以上 |
ディスプレイ | 1024×768 VGA以上、True Color |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降 |
・コンセプトデザインのための新機能を活用する場合
OS | Windows XP SP2 |
CPU | Intel® 3.0 GHz 以上 |
メモリ | 2 GB |
ディスク空き容量 (インストール時) | 2GB 以上 |
グラフィックスカード | 128MB 以上、OpenGL をサポートするワークステーションクラスのグラフィックスカード |
ディスプレイ | 1280×1024 32 ビットカラーのビデオディスプレイ アダプタ、True Color |