起動コマンド列のコマンドをコマンドラインに入力すると、各機能が起動する。
AutoCAD Express Tools日本語対応表
Autocad 2008時点メニュー | コマンド | 日本語の動作内容 | 起動コマンド |
---|---|---|---|
ブロック (blocks) | List Xref/Block Properties | 外部参照/ブロック内のオブジェクトのプロパティを表示する。 | xlist |
Copy Nested Objects | 外部参照/ブロック内の図面のコピー | ncopy | |
Trim to Nested Objects | 外部参照/ブロックでトリムする | btrim | |
Extend to Nested Objects | 外部参照/ブロックの図形で延長する | bextend | |
Explode Attributes to Text | ブロックを分解し属性を文字図形に変換する | burst | |
Convert Shape to Block | シェイプをブロックに変更する | shp2blk | |
Export Attribute Information | 属性情報をTXT形式で書き出す | attout | |
Import Attribute Information | 書き出した属性情報を読み込む | attin | |
Convert block to xref | ブロックを外部参照に変換する | blocktoxref | |
Replace block with another block | 指定したブロックを他のブロックに置換する | blockreplace | |
文字 (Text) |
Remote Text | テキストファイルを挿入/編集する。 | rtext |
Text Fit | 文字の横幅を指定した二点間にフィットさせる。 | textfit | |
Text Mask | 文字の背後の図形をマスクする。 | textmask | |
Unmask Text | 選択した文字のマスクを解除する。 | textunmask | |
Explode Text | 選択した文字をポリラインに分解する。 | txtexp | |
Convert Text to Mtext | TEXT/DTEXTで作成した文字をマルチテキストに変換する。 | txt2mtxt | |
Arc-Aligned Text | 選択した円弧に沿って文字を配置する。 | arctext | |
Justify Text | 文字/属性の挿入基点を変更する。 | tjust | |
Rotate Text | 文字/属性の角度を絶対角度を指定して回転させる。 | torient | |
Enclose Text with Object | 選択した文字を円/スロット/長方形で囲む。 | tcircle | |
Automatic Text Numbering | 選択した文字に連続した番号を挿入する。 | tcount | |
Change Text Case | 選択した文字を大文字/小文字などに変換する。 | tcase | |
レイアウトツール (Layout tools) |
Align Space | ビューポート内の図形とレイアウトの図形で位置を合わせる。 | alignspace |
Synchronize Viewports | ビューポートを基準のビューポートと同期させる。 | vpsync | |
List Viewport Scale | 選択したビューポートの尺度を表示する。 | vpscale | |
Merge Layout | レイアウトから別のレイアウトにオブジェクトを結合させる。 | layoutmerge | |
寸法 (Dimension) |
Attach Leader to Annotation | 引出線と注釈になる文字を結合する。 | qlattach |
Detach Leaders from Annotation | 結合した引出線と文字を分解する。 | qldetachset | |
Global Attach Leader to Annotation | 関連付けられた引出線の数を表示する。 | qlattachset | |
Dimstyle Export | 寸法スタイルを書き出す。 | dimex | |
Dimstyle Import | 書き出した寸法スタイルを読み込む。 | dimim | |
Reset Dim Text Value | 選択した寸法値をリセットする。 | dimreassoc | |
選択ツール (Selection tools) |
Get Selection Set | 選択画像の指定オブジェクトを現在の選択セットにする。 | getsel |
Fast Select | 指定した図形に接触しているオブジェクトを選択する。 | fs | |
修正 (modify) |
Multiple Object Stretch | 複数の選択窓でオブジェクトを選択してストレッチする。 | mstretch |
Move/Copy/Rotate | 連続して移動/複写/回転/尺度変更する。 | mocoro | |
Extended Clip | 円/円弧/ポリラインに合わせてクリップする。 | clipit | |
Convert Shape to Block | シェイプをブロックに変換する。 | shp2blk | |
DrawOrder by color | 選択したオブジェクトの色で表示順序を設定する。 | cdorder | |
Delete duplicate objects | 選択したオブジェクトと重複しているオブジェクトを削除する。 | overkill | |
Flatten objects | 3Dオブジェクトを2Dへ変換する。 | flatten | |
Multiple Copy | 連続して繰り返し、デバイダ、メジャー、配列のコピーをする。 | copym | |
Extended Offset | オフセットの拡張版。 | exoffset | |
作図 (Draw) |
Break-line Symbol | 破断線の作成。 | breakline |
Super Hatch | 画像,ブロック,外部参照などをハッチングパターンで使用する。 | superhatch | |
ファイルツール (File tools) |
Move Backup Files | バックファイルの保存場所を変更する。 | movebak |
Convert PLT to DWG | PLTファイルを現在の図面に読み込む。 | plt2dwg | |
Edit Image | 選択イメージを編集するためのイメージエディタに適用する。 | imageedit | |
Redefine Path | 外部参照、イメージ、シェイプ、フォントのパスを再定義する。 | redir | |
Update Drawing Property Data | 図面のプロパティを更新、表示、削除する。 | propulate | |
Save All Drawings | 開いている図面をすべて保存する。 | saveall | |
Close All Drawings | 開いている図面をすべて閉じる。 | closeall | |
Quick Exit | AutoCadを終了する。 | qquit | |
Revert to Original | 現在の図面を閉じて、オリジナルの図面を再び読み込む。 | revert | |
Webツール (Web tools) |
Show URLs | 埋め込まれたURLの位置を表示する。 | showurls |
Change URLs | URLアドレスを変更する。 | churls | |
Find and Replace URLs | URLを検索、置換えする。 | repurls | |
ツール (tools) |
Command Alias Editor... | 短縮コマンドを編集する。 | aliasedit |
System Variable Editor... | システム変数を編集する。 | sysvdlg | |
Make Linetype | 選択したオブジェクトに基づいて線種を作成する。 | mkltype | |
Make Shape | 選択したオブジェクトに基づいてシェイプを作成する。 | mkshape | |
Real-Time UCS | リアルタイムでUCSを変更する。 | rtucs | |
Attach Xdata | 拡張図形データを任意の図形にアタッチする。 | xdata | |
List Object Xdata | 図形にアタッチされた拡張図形データを一覧表示する。 | xdlist | |
Extended Plan | プランビューの拡張版。 | explan | |
Dwg Editing Time | 図面編集時間を編集する。 | edittime | |
Webリンク (Web Links) |
Express Tools Web site | Express Tools Webサイトに接続する。 | - |
Express Tools Newsgroup | - | - | |
Autodesk Products and Support Website | Autodeskプロダクト、サポートWebサイトに接続。 | - | |
Express Tools FAQ | よくある質問を表示する。 | - |